Description
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Poids approx. du produit ( g ) | 382 |
| Taille ( cm ) – largeur x hauteur x profondeur | 50 × 25 × 25 |
| Capacité ( litres ) | 20 |
| Poids du tissu (g/m²) | 340 |
| Poids approx. du colis ( Kg ) | 17,28 |
| Dimensions du carton ( cm ) | 50 × 44 × 36 |
| Surface maximale d’impression – devant ( cm ) ** | 13 × 12 |
| Surface maximale d’impression – poches latérales ( cm ) ** | 15 × 15 |
| Surface maximale de broderie – devant ( cm broderie tubulaire ) ** | 12 |
| Surface maximale de broderie – poches latérales ( cm broderie tubulaire ) ** | 18 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.