Description
| Poids approx. du produit ( g ) | S: 420 M: 640 L: 840 |
|---|---|
| Taille ( cm ) – largeur x hauteur x profondeur | S: 30 x 30 M: 40 x 40 L: 40 x 60 |
| Diamètre ( cm ) | S: 30 M: 40 L: 40 |
| Capacité ( litres ) | S: 21 M: 50 L: 75 |
| Fabric Weight (gsm) | 585 |
| Poids approx. du colis ( Kg ) | S: 10.4 M: 11.6 L: 10.4 |
| Dimensions du carton ( cm ) | S: 54 x 33 x 30 M: 68 x 44 x 22 L: 68 x 40 x 22 |
| Quantité par carton | S: 20 M: 15 L: 10 |
| Liste de prix pack | S: 5 M: 5 L: 5 |
| Quantité par polybag | S: 5 M: 5 L: 5 |
| Surface maximale d’impression ( cm ) ** | S: 94 x 18 M: 120 x 28 L: 120 x 48 |
| Surface maximale de broderie ( cm broderie tubulaire ) ** | S: 18 M: 18 L: 18 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.